CAT K serial | Komatsu K serial | ESCO | Terîf | KG | |||||||
Beş No. | Terîf | şil./kg | Mezinayî | Beş No. | Terîf | şil./kg | V29SYL | TEETH | 5.2 | ||
220-9081 | Teeth | 6 | V33SYL | TEETH | 6.5 | ||||||
220-9082 | Teeth | 5.6 | K15 | K15T | Teeth | 3.2 | V39SYL | TEETH | 9.9 | ||
220-9083 | Teeth | 5.8 | K15SYL | Teeth | 3.4 | V43SYL | TEETH | 12.6 | |||
220-9087 | Teeth | 6 | V51SYL | TEETH | 16.6 | ||||||
220-9088 | Teeth | 6.6 | K20 | K20SYL | Teeth | 4.8 | V59SYL | TEETH | 21.2 | ||
220-9089 | Teeth | 6.2 | K20T | Teeth | 4.5 | V61SD | TEETH | 28 | |||
220-9084 | Perçê navîn | 9 | K20RP | Teeth | 8.2 | V69SD | TEETH | 36 | |||
K20RC | Teeth | 5.4 | |||||||||
K20 | PERÇÊ NAVÎN | 8.5 | V33 | PERÇÊ NAVÎN | 11 | ||||||
220-9091 | Teeth | 7.5 | V39 | PERÇÊ NAVÎN | 16 | ||||||
220-9092 | Teeth | 7.2 | K25 | K25T | Teeth | 6.4 | V43 | PERÇÊ NAVÎN | 22 | ||
220-9093 | Teeth | 7.2 | K25RC | Teeth | 7.6 | V51 | PERÇÊ NAVÎN | 23 | |||
220-9097 | Teeth | 6.5 | K25RP | Teeth | 11.5 | V59 | PERÇÊ NAVÎN | 36 | |||
220-9099 | Teeth | 7.5 | K25SYL | Teeth | 7.2 | V61 | PERÇÊ NAVÎN | 50 | |||
220-9094 | Perçê navîn | 12 | K25 | PERÇÊ NAVÎN | 12.4 | V69 | PERÇÊ NAVÎN | 75 | |||
220-9101 | Teeth | 11.2 | K30 | K30SYL | Teeth | 9.4 | |||||
220-9102 | Teeth | 10.9 | K30RC | Teeth | 10 | ||||||
220-9109 | Teeth | 11.2 | K30T | Teeth | 9 | ||||||
K30 | PERÇÊ NAVÎN | 16 | |||||||||
220-9112 | Teeth | 15.2 | K40 | K40RC | Teeth | 12 | |||||
220-9113 | Teeth | 14.8 | K40T | Teeth | 11 | ||||||
220-9117 | Teeth | 14 | K40RP | Teeth | 18 | ||||||
220-9119 | Teeth | 15.2 | K40SYL | Teeth | 12.2 | ||||||
K40 | PERÇÊ NAVÎN | 20 | |||||||||
220-9139 | Teeth | 22 | |||||||||
220-9132 | Teeth | 23 | K50 | K50T | Teeth | 16 | |||||
K50RC | 18.4 | ||||||||||
220-9159 | Teeth | 56 | K50RP | 24 | |||||||
229-7153 | 34.5 | K70RC | 21.8 | ||||||||
K70RP | 36 | ||||||||||
232-9179 | Teeth | 81 | K85RC | ||||||||
232-0173 | 45.6 | K85T | Teeth | 23 | |||||||
K115T | Teeth | 33.1 | |||||||||
350XS115-90 | K115系列齿座 | 59.5 | |||||||||
XS145RC | 56 | ||||||||||
XS145T | 51 | ||||||||||
XS250T | 74 |
Dema şandinê: Tîrmeh-12-2021