Rêzefîlma CAT K | Komatsu K series | ESCO | Terîf | KG | |||||||
Jimareya Beşê | Terîf | Şil./kg | Mezinayî | Jimareya Beşê | Terîf | Şil./kg | V29SYL | DIRAN | 5.2 | ||
220-9081 | Diran | 6 | V33SYL | DIRAN | 6.5 | ||||||
220-9082 | Diran | 5.6 | K15 | K15T | Diran | 3.2 | V39SYL | DIRAN | 9.9 | ||
220-9083 | Diran | 5.8 | K15SYL | Diran | 3.4 | V43SYL | DIRAN | 12.6 | |||
220-9087 | Diran | 6 | V51SYL | DIRAN | 16.6 | ||||||
220-9088 | Diran | 6.6 | K20 | K20SYL | Diran | 4.8 | V59SYL | DIRAN | 21.2 | ||
220-9089 | Diran | 6.2 | K20T | Diran | 4.5 | V61SD | DIRAN | 28 | |||
220-9084 | Perçê navîn | 9 | K20RP | Diran | 8.2 | V69SD | DIRAN | 36 | |||
K20RC | Diran | 5.4 | |||||||||
K20 | PERÇÊ NAVÎN | 8.5 | V33 | PERÇÊ NAVÎN | 11 | ||||||
220-9091 | Diran | 7.5 | V39 | PERÇÊ NAVÎN | 16 | ||||||
220-9092 | Diran | 7.2 | K25 | K25T | Diran | 6.4 | V43 | PERÇÊ NAVÎN | 22 | ||
220-9093 | Diran | 7.2 | K25RC | Diran | 7.6 | V51 | PERÇÊ NAVÎN | 23 | |||
220-9097 | Diran | 6.5 | K25RP | Diran | 11.5 | V59 | PERÇÊ NAVÎN | 36 | |||
220-9099 | Diran | 7.5 | K25SYL | Diran | 7.2 | V61 | PERÇÊ NAVÎN | 50 | |||
220-9094 | Perçê navîn | 12 | K25 | PERÇÊ NAVÎN | 12.4 | V69 | PERÇÊ NAVÎN | 75 | |||
220-9101 | Diran | 11.2 | K30 | K30SYL | Diran | 9.4 | |||||
220-9102 | Diran | 10.9 | K30RC | Diran | 10 | ||||||
220-9109 | Diran | 11.2 | K30T | Diran | 9 | ||||||
K30 | PERÇÊ NAVÎN | 16 | |||||||||
220-9112 | Diran | 15.2 | K40 | K40RC | Diran | 12 | |||||
220-9113 | Diran | 14.8 | K40T | Diran | 11 | ||||||
220-9117 | Diran | 14 | K40RP | Diran | 18 | ||||||
220-9119 | Diran | 15.2 | K40SYL | Diran | 12.2 | ||||||
K40 | PERÇÊ NAVÎN | 20 | |||||||||
220-9139 | Diran | 22 | |||||||||
220-9132 | Diran | 23 | K50 | K50T | Diran | 16 | |||||
K50RC | 18.4 | ||||||||||
220-9159 | Diran | 56 | K50RP | 24 | |||||||
229-7153 | 34.5 | K70RC | 21.8 | ||||||||
K70RP | 36 | ||||||||||
232-9179 | Diran | 81 | K85RC | ||||||||
232-0173 | 45.6 | K85T | Diran | 23 | |||||||
K115T | Diran | 33.1 | |||||||||
350XS115-90 | K115系列齿座 | 59.5 | |||||||||
XS145RC | 56 | ||||||||||
XS145T | 51 | ||||||||||
XS250T | 74 |
Dema weşandinê: 12ê Tîrmehê-2021